Manuale › Riferimento
Riferimento · Articolo 5 · 3 min
Tabellone girone all'italiana da stampare (da 5 a 8 coppie)
Vai a: Super 5 · Super 6 · Super 7 · Super 8 · quante partite ha · stampa
Questi sono i quattro tabelloni all'italiana delle Coppie Fisse — Super 5, 6, 7 e 8 — con ogni coppia che affronta ciascun'altra esattamente una volta. Stampa quello della tua misura: ognuno sta su un foglio, con lo spazio per annotare il punteggio.
In 30 secondi
- Super 5 = 10 partite · Super 6 = 15 · Super 7 = 21 · Super 8 = 28. Un campo, una partita alla volta.
- Con 5 o 7 coppie, una coppia riposa in ogni turno — il tabellone mostra chi riposa.
- I tabelloni dell'Americano non sono qui, ed è voluto: vivono dentro l'app, in Torneo › Partite, già raggruppati per turno.
Come usare il foglio
-
1
Numera le coppie
La Coppia 1 è la prima che hai composto in Crea nuovo torneo › Passo 3, la Coppia 2 è la seconda, e così via. Annota i nomi accanto al numero.
-
2
Stampa solo la tua misura
La stampa nasconde tutto ciò che non è tabellone e ogni misura sta su un foglio. Stampali tutti e quattro se vuoi — o solo il tuo.
-
3
Annota sul foglio, inserisci nell'app
La colonna Punteggio è per la matita. Il punteggio ufficiale entra in Torneo › Partite, toccando la partita e poi Salva risultato.
Super 5 — 10 partite in 5 turni
- Coppia 1
- Coppia 2
- Coppia 3
- Coppia 4
- Coppia 5
| Partita | Incontro | Punteggio |
|---|---|---|
| Turno 1 · riposa: Coppia 1 | ||
| 1 | Coppia 2 × Coppia 5 | |
| 2 | Coppia 3 × Coppia 4 | |
| Turno 2 · riposa: Coppia 4 | ||
| 3 | Coppia 1 × Coppia 5 | |
| 4 | Coppia 2 × Coppia 3 | |
| Turno 3 · riposa: Coppia 2 | ||
| 5 | Coppia 1 × Coppia 4 | |
| 6 | Coppia 5 × Coppia 3 | |
| Turno 4 · riposa: Coppia 5 | ||
| 7 | Coppia 1 × Coppia 3 | |
| 8 | Coppia 4 × Coppia 2 | |
| Turno 5 · riposa: Coppia 3 | ||
| 9 | Coppia 1 × Coppia 2 | |
| 10 | Coppia 4 × Coppia 5 | |
Beach Super 8 · beachsuper8.com/it/manual/tabellone-da-stampare/
Super 6 — 15 partite in 5 turni
- Coppia 1
- Coppia 2
- Coppia 3
- Coppia 4
- Coppia 5
- Coppia 6
| Partita | Incontro | Punteggio |
|---|---|---|
| Turno 1 | ||
| 1 | Coppia 1 × Coppia 6 | |
| 2 | Coppia 2 × Coppia 5 | |
| 3 | Coppia 3 × Coppia 4 | |
| Turno 2 | ||
| 4 | Coppia 1 × Coppia 5 | |
| 5 | Coppia 6 × Coppia 4 | |
| 6 | Coppia 2 × Coppia 3 | |
| Turno 3 | ||
| 7 | Coppia 1 × Coppia 4 | |
| 8 | Coppia 5 × Coppia 3 | |
| 9 | Coppia 6 × Coppia 2 | |
| Turno 4 | ||
| 10 | Coppia 1 × Coppia 3 | |
| 11 | Coppia 4 × Coppia 2 | |
| 12 | Coppia 5 × Coppia 6 | |
| Turno 5 | ||
| 13 | Coppia 1 × Coppia 2 | |
| 14 | Coppia 3 × Coppia 6 | |
| 15 | Coppia 4 × Coppia 5 | |
Beach Super 8 · beachsuper8.com/it/manual/tabellone-da-stampare/
Super 7 — 21 partite in 7 turni
- Coppia 1
- Coppia 2
- Coppia 3
- Coppia 4
- Coppia 5
- Coppia 6
- Coppia 7
| Partita | Incontro | Punteggio |
|---|---|---|
| Turno 1 · riposa: Coppia 1 | ||
| 1 | Coppia 2 × Coppia 7 | |
| 2 | Coppia 3 × Coppia 6 | |
| 3 | Coppia 4 × Coppia 5 | |
| Turno 2 · riposa: Coppia 6 | ||
| 4 | Coppia 1 × Coppia 7 | |
| 5 | Coppia 2 × Coppia 5 | |
| 6 | Coppia 3 × Coppia 4 | |
| Turno 3 · riposa: Coppia 4 | ||
| 7 | Coppia 1 × Coppia 6 | |
| 8 | Coppia 7 × Coppia 5 | |
| 9 | Coppia 2 × Coppia 3 | |
| Turno 4 · riposa: Coppia 2 | ||
| 10 | Coppia 1 × Coppia 5 | |
| 11 | Coppia 6 × Coppia 4 | |
| 12 | Coppia 7 × Coppia 3 | |
| Turno 5 · riposa: Coppia 7 | ||
| 13 | Coppia 1 × Coppia 4 | |
| 14 | Coppia 5 × Coppia 3 | |
| 15 | Coppia 6 × Coppia 2 | |
| Turno 6 · riposa: Coppia 5 | ||
| 16 | Coppia 1 × Coppia 3 | |
| 17 | Coppia 4 × Coppia 2 | |
| 18 | Coppia 6 × Coppia 7 | |
| Turno 7 · riposa: Coppia 3 | ||
| 19 | Coppia 1 × Coppia 2 | |
| 20 | Coppia 4 × Coppia 7 | |
| 21 | Coppia 5 × Coppia 6 | |
Beach Super 8 · beachsuper8.com/it/manual/tabellone-da-stampare/
Super 8 — 28 partite in 7 turni
- Coppia 1
- Coppia 2
- Coppia 3
- Coppia 4
- Coppia 5
- Coppia 6
- Coppia 7
- Coppia 8
| Partita | Incontro | Punteggio |
|---|---|---|
| Turno 1 | ||
| 1 | Coppia 1 × Coppia 8 | |
| 2 | Coppia 2 × Coppia 7 | |
| 3 | Coppia 3 × Coppia 6 | |
| 4 | Coppia 4 × Coppia 5 | |
| Turno 2 | ||
| 5 | Coppia 1 × Coppia 7 | |
| 6 | Coppia 8 × Coppia 6 | |
| 7 | Coppia 2 × Coppia 5 | |
| 8 | Coppia 3 × Coppia 4 | |
| Turno 3 | ||
| 9 | Coppia 1 × Coppia 6 | |
| 10 | Coppia 7 × Coppia 5 | |
| 11 | Coppia 8 × Coppia 4 | |
| 12 | Coppia 2 × Coppia 3 | |
| Turno 4 | ||
| 13 | Coppia 1 × Coppia 5 | |
| 14 | Coppia 6 × Coppia 4 | |
| 15 | Coppia 7 × Coppia 3 | |
| 16 | Coppia 8 × Coppia 2 | |
| Turno 5 | ||
| 17 | Coppia 1 × Coppia 4 | |
| 18 | Coppia 5 × Coppia 3 | |
| 19 | Coppia 6 × Coppia 2 | |
| 20 | Coppia 7 × Coppia 8 | |
| Turno 6 | ||
| 21 | Coppia 1 × Coppia 3 | |
| 22 | Coppia 4 × Coppia 2 | |
| 23 | Coppia 5 × Coppia 8 | |
| 24 | Coppia 6 × Coppia 7 | |
| Turno 7 | ||
| 25 | Coppia 1 × Coppia 2 | |
| 26 | Coppia 3 × Coppia 8 | |
| 27 | Coppia 4 × Coppia 7 | |
| 28 | Coppia 5 × Coppia 6 | |
Beach Super 8 · beachsuper8.com/it/manual/tabellone-da-stampare/
Quante partite ha un Super 8 di beach tennis?
Con 8 coppie in girone all'italiana sono 28 partite in 7 turni: ogni coppia gioca 7 volte, una contro ciascun'altra. Il numero di campi non cambia il conto — cambia solo quanto tempo ci vuole.
| Coppie | Partite | Turni | Partite per turno | Partite per coppia |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 5 | 2 (una riposa) | 4 |
| 6 | 15 | 5 | 3 | 5 |
| 7 | 21 | 7 | 3 (una riposa) | 6 |
| 8 | 28 | 7 | 4 | 7 |
Il conto completo, con i tempi in base al numero di campi.
Cosa va storto qui
- Il numero della partita sul foglio può non coincidere con il numero nell'app. L'app rimescola leggermente la sequenza perché nessuna coppia giochi due volte di fila. Gli incontri e i turni sono gli stessi — fidati dell'incontro, non del numero.
- Hai annotato 3×3 sul foglio? Dipende dal formato. In “partita da 6 game” — il Super 8 classico — la parità è un risultato valido e l'app la accetta. In “partita fino a N game” l'app la rifiuta: “La partita non può finire in parità.” Qualcuno deve chiudere sul traguardo.
- Hai annotato 5×3 in un torneo ai 4 games? L'app lo rifiuta: “Punteggio oltre il limite di 4 games.” Il vincitore chiude esattamente sul traguardo (quale punteggio è valido).
- Hai preso il foglio sbagliato? Super 5–8 conta le coppie, non le persone — sono da 10 a 16 giocatori in campo.
Perché è così
I turni escono dal metodo del cerchio, lo standard del girone all'italiana: la Coppia 1 resta ferma e le altre ruotano di una posizione a ogni turno. Questo garantisce che ogni coppia affronti ciascun'altra esattamente una volta — 10, 15, 21 o 28 partite, senza ripetizioni e senza buchi. Con 5 o 7 coppie il cerchio ha bisogno di un posto vuoto, e chi ci capita riposa in quel turno. L'app genera questi stessi incontri e in più aggiusta l'ordine delle partite perché nessuno esca dal campo e ci rientri subito — per questo la numerazione lì può differire dal foglio.
E i tabelloni dell'Americano? Vivono dentro l'app: sono precalcolati per 4, 8 e 12 giocatori e compaiono in Torneo › Partite, raggruppati per turno, con i compagni che ruotano a ogni turno. Non esiste una versione da stampare.
Vedi anche
Gratis, senza carta, senza pubblicità. iPhone o iPad con iOS 26.